Borchetta Bourbon Music City Grand Prix 
IndyCar Race  Remain: Checkered
P E R No Driver Lap Diff Last Int PC LSP LPL Best  BL
1 H 1 10 Palou,A 225 --- 190.634 --- 4 40 185 192.748 219
2 C 1 2 Newgarden,J 225 0.873 191.131 0.873 4 40 185 192.464 196
3 C 2 12 Malukas,D 225 1.219 191.084 0.346 3 40 185 193.779 211
4 C 3 3 McLaughlin,S 225 5.443 184.236 4.223 4 47 178 194.048 207
5 H 2 60 Rosenqvist,F 225 6.074 186.396 0.631 4 40 185 193.376 199
6 H 3 28 Ericsson,M 225 6.991 185.069 0.917 4 40 185 191.599 90
7 C 4 5 O'Ward,P 225 7.979 184.388 0.987 4 40 185 191.791 197
8 H 4 47 Schumacher,M* 225 8.744 184.303 0.765 4 40 185 191.828 201
9 H 5 8 Simpson,K 225 9.364 186.864 0.620 5 40 185 191.390 87
10 H 6 27 Kirkwood,K 225 10.149 186.289 0.784 4 45 180 191.998 5
11 C 5 6 Siegel,N 225 11.133 188.089 0.984 4 40 185 191.275 221
12 C 6 76 VeeKay,R 225 11.723 188.385 0.589 4 50 175 192.049 36
13 C 7 14 Ferrucci,S 225 13.001 186.388 1.277 4 48 177 191.530 90
14 H 7 18 Grosjean,R 225 16.668 185.858 3.667 4 36 189 190.235 216
15 C 8 77 Robb,S 225 19.054 183.022 2.386 4 40 185 189.182 204
16 C 9 7 Lundgaard,C 225 23.863 183.212 4.809 4 36 189 189.679 209
17 H 8 45 Foster,L 223 2 180.007 2 5 14 209 188.272 146
18 H 9 9 Dixon,S 218 7 188.169 5 7 33 185 191.937 196
19 H 10 15 Rahal,G 209 16 110.795 9 9 3 206 186.894 81
20 H 11 26 Power,W 209 4:00.714 174.101 4:00.714 6 32 177 191.305 188
21 H 12 19 Hauger,D* 178 47 182.609 31 4 44 134 189.018 145
22 C 10 21 Rasmussen,C 127 98 140.699 51 3 12 115 191.603 88
23 C 11 20 Rossi,A 121 104 183.025 6 2 42 79 190.711 37
24 H 13 66 Armstrong,M 104 121 185.770 17 2 22 82 190.336 35
25 C 12 4 Collet,C* 17 208 185.300 87 0 17 0 187.622 14
MPH KPH TIME | NAME TEAM Pit Best